| 日期 | 收盤指數 | 漲/跌 | 法人買賣超 | 融資餘額 | 加/減 | 融券餘額 | 加/減 | 月線 | 季線 | 半年線 | 年線 |
| 1000315 | 8234.78 | -285.24 | -160.506 | 3067.17 | -91.79 | 413492 | -52254 | 8659 | 8823 | 8571 | 8147 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
| 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
| 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
| 臺股期貨 | 2011 04 | 17644 (15800) | 34.3% (30.7%) | 22694 (19908) | 44.1% (38.7%) | 18561 (9571) | 36.1% (18.6%) | 25479 (13924) | 49.6% (27.1%) | 51406 |
| 所有 月份 | 18988 (16685) | 32.2% (28.3%) | 24317 (19960) | 41.3% (33.9%) | 20018 (11028) | 34% (18.7%) | 28848 (14318) | 48.9% (24.3%) | 58944 | |
| 電子期貨 | 2011 04 | 2365 (1842) | 51% (39.7%) | 3132 (2483) | 67.6% (53.6%) | 2315 (1965) | 49.9% (42.4%) | 3300 (2519) | 71.2% (54.3%) | 4635 |
| 所有 月份 | 2365 (1842) | 50.2% (39.1%) | 3132 (2483) | 66.5% (52.7%) | 2315 (1965) | 49.2% (41.7%) | 3300 (2519) | 70.1% (53.5%) | 4709 | |
| 金融期貨 | 2011 04 | 2098 (1757) | 37.8% (31.7%) | 2647 (2215) | 47.7% (39.9%) | 3582 (3582) | 64.6% (64.6%) | 4597 (4597) | 82.8% (82.8%) | 5549 |
| 所有 月份 | 2098 (1757) | 36.3% (30.4%) | 2647 (2215) | 45.8% (38.3%) | 3582 (3582) | 62% (62%) | 4597 (4597) | 79.6% (79.6%) | 5778 | |
沒有留言:
張貼留言