2011年3月16日 星期三

收盤資訊

日期 收盤指數漲/跌法人買賣超融資餘額加/減融券餘額加/減 月線季線半年線年線
10003158234.78-285.24-160.5063067.17-91.79413492-522548659882385718147

臺指選擇權(行情簡表)
日期:2011/3/16
類別
月份
履約價
最高
最低
最後成交價
結算價
漲跌
成交量
未平倉

201103 7400 955 955 955 - ▲+105 20 977
201103 7500 - - - - - 0 43
201103 7600 - - - - - 0 565
201103 7700 610 600 600 - ▲+35 3 106
201103 7800 580 520 520 - ▲+52 5 651
201103 7900 489 387 433 - ▲+65 15 259
201103 8000 410 278 305 - ▲+33 433 2248
201103 8100 310 170 204 - ▲+36 1745 3905
201103 8200 248 77 104 - ▲+19 27371 18226
201103 8300 118 2.6 5.2 - ▼-30.3 133497 31928
201103 8400 50 0.1 0.1 - ▼-10.4 83469 45553
201103 8500 8.4 0.1 0.1 - ▼-3 30910 41045
201103 8600 2.9 0.1 0.1 - ▼-0.8 7124 50969
201103 8700 0.9 0.1 0.2 - ▼-0.2 5426 51537
201103 8800 0.5 0.1 0.1 - ▼-0.1 5870 62205
201103 8900 0.6 0.1 0.1 - ▼-0.1 10504 77057
201103 9000 0.5 0.1 0.1 - ▼-0.1 10269 104087
201103 9100 0.5 0.1 0.2 - 0 1963 63665
201103 9200 0.8 0.1 0.1 - ▼-0.1 2322 44647
201103 9300 0.2 0.1 0.1 - ▼-0.1 2145 37765
201104 7900 486 459 486 486 ▲+83 25 605
201104 8000 454 289 410 410 ▲+40 276 1394
201104 8100 480 315 335 335 ▲+37 1001 2737
201104 8200 318 248 274 274 ▲+32 2589 5456
201104 8300 265 195 212 212 ▲+26 6719 6009
201104 8400 200 147 164 164 ▲+22 10624 12615
201104 8500 151 109 120 120 ▲+15 16372 15587
201104 8600 113 76 86 85 ▲+11 21591 26385
201104 8700 78 51 58 58 ▲+7 15784 23745
201104 8800 52 33 38.5 38.5 ▲+6.5 21569 32458
簡表(臺指選擇權)買權成交量 419641 764429
市場(臺指選擇權)買權成交量 494006 1089618

201103 7400 0.8 0.1 0.1 - 0 427 7545
201103 7500 0.2 0.1 0.1 - 0 246 4590
201103 7600 0.2 0.1 0.1 - 0 298 11390
201103 7700 0.8 0.1 0.1 - ▼-0.1 808 10789
201103 7800 1 0.1 0.1 - ▼-0.1 1410 16463
201103 7900 1.8 0.1 0.1 - ▼-3.1 2538 17753
201103 8000 5 0.1 0.1 - ▼-8.4 13650 40717
201103 8100 5 0.1 0.1 - ▼-14.4 24320 34212
201103 8200 15 0.1 0.1 - ▼-28.4 74819 56197
201103 8300 57 0.1 0.2 - ▼-77.8 140888 55019
201103 8400 136 31 93 - ▼-62 53409 36595
201103 8500 235 99 194 - ▼-50 13967 27646
201103 8600 325 189 294 - ▼-48 5176 19109
201103 8700 432 291 394 - ▼-41 2665 14771
201103 8800 530 395 494 - ▼-46 707 8049
201103 8900 610 515 595 - ▼-45 357 7018
201103 9000 720 600 695 - ▼-35 354 3566
201103 9100 810 765 795 - ▼-70 65 3632
201103 9200 900 875 900 - ▼-65 5 2205
201103 9300 960 910 960 - ▼-100 5 843
201104 7900 106 66 90 90 ▼-18 17955 17260
201104 8000 133 85 115 115 ▼-20 12306 20170
201104 8100 164 107 146 146 ▼-25 6107 14851
201104 8200 204 125 180 180 ▼-29 7368 17686
201104 8300 250 170 222 222 ▼-36 6604 11168
201104 8400 300 211 273 273 ▼-41 3541 19382
201104 8500 360 261 327 327 ▼-48 3122 10477
201104 8600 427 306 394 394 ▼-46 915 13538
201104 8700 496 301 459 459 ▼-61 271 7056
201104 8800 580 480 560 550 ▼-40 28 4852
簡表(臺指選擇權)賣權成交量 394331 514549
市場(臺指選擇權)賣權成交量 491241 768179

契約名稱
月份
買方
賣方
全市場未沖銷部位數

前五大交易人合計
(特定法人合計)

前十大交易人合計
(特定法人合計)

前五大交易人合計
(特定法人合計)

前十大交易人合計
(特定法人合計)
部位數
百分比
部位數
百分比
部位數
百分比
部位數
百分比
臺股期貨
2011
04
17644
(15800)
34.3%
(30.7%)
22694
(19908)
44.1%
(38.7%)
18561
(9571)
36.1%
(18.6%)
25479
(13924)
49.6%
(27.1%)
51406
所有
月份
18988
(16685)
32.2%
(28.3%)
24317
(19960)
41.3%
(33.9%)
20018
(11028)
34%
(18.7%)
28848
(14318)
48.9%
(24.3%)
58944
電子期貨
2011
04
2365
(1842)
51%
(39.7%)
3132
(2483)
67.6%
(53.6%)
2315
(1965)
49.9%
(42.4%)
3300
(2519)
71.2%
(54.3%)
4635
所有
月份
2365
(1842)
50.2%
(39.1%)
3132
(2483)
66.5%
(52.7%)
2315
(1965)
49.2%
(41.7%)
3300
(2519)
70.1%
(53.5%)
4709
金融期貨
2011
04
2098
(1757)
37.8%
(31.7%)
2647
(2215)
47.7%
(39.9%)
3582
(3582)
64.6%
(64.6%)
4597
(4597)
82.8%
(82.8%)
5549
所有
月份
2098
(1757)
36.3%
(30.4%)
2647
(2215)
45.8%
(38.3%)
3582
(3582)
62%
(62%)
4597
(4597)
79.6%
(79.6%)
5778

沒有留言: